<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: KNutClient: Gráficas para mi PW5115</title>
	<atom:link href="http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/</link>
	<description>De lo que te digan, nada. Y de lo que veas, la mitad.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:49:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: AsiFunciono Network LAB&#187;Archivo del blog &#187; Vaya Domingo más raro.</title>
		<link>http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-5375</link>
		<dc:creator>AsiFunciono Network LAB&#187;Archivo del blog &#187; Vaya Domingo más raro.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-5375</guid>
		<description>[...] Ya tuve un PW5115 antes, hice un Jugando con un SAI (Powerware 5115) desde OpenBSD (1/2) y nunca llegué a hacer el 2/2 xD comenté también como ver las gráficas del SAI con knutclient. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya tuve un PW5115 antes, hice un Jugando con un SAI (Powerware 5115) desde OpenBSD (1/2) y nunca llegué a hacer el 2/2 xD comenté también como ver las gráficas del SAI con knutclient. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gura &#187; Blog Archive &#187; KNutClient: Interfaz gráfica de NUT (upsc) para KDE</title>
		<link>http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-3283</link>
		<dc:creator>Gura &#187; Blog Archive &#187; KNutClient: Interfaz gráfica de NUT (upsc) para KDE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 18:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-3283</guid>
		<description>[...] gracias a nrktk he descubierto este programa. Hace un mes o así lo conseguí pero no lo comenté, he conseguido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gracias a nrktk he descubierto este programa. Hace un mes o así lo conseguí pero no lo comenté, he conseguido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nrktk</title>
		<link>http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-298</link>
		<dc:creator>nrktk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 23:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-298</guid>
		<description>En el siguiente de obsd, pongo el tema de conectar por red varias maquinas, con un solo sai. Quiero hacer las ultimas pruebas antes, a ver si funciona todo como debiera, más halla de la teoria ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente de obsd, pongo el tema de conectar por red varias maquinas, con un solo sai. Quiero hacer las ultimas pruebas antes, a ver si funciona todo como debiera, más halla de la teoria ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gura</title>
		<link>http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-292</link>
		<dc:creator>Gura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 00:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.asifunciono.net/2006/08/31/knutclient-graficas-para-mi-pw5115/#comment-292</guid>
		<description>He visto las shots de la web y parece bueno, lo estoy compilando :). Me gusta, solo me falta instalar los SAIs nuevos que me vengan, configurarlo en una máquina (el firewall mismo) y que pegue voces de apagado por TCP/IP como me has comentado. A la vez, desde mi desktop, con knutclient ver el estado del SAI.

Espero otros artículos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He visto las shots de la web y parece bueno, lo estoy compilando :). Me gusta, solo me falta instalar los SAIs nuevos que me vengan, configurarlo en una máquina (el firewall mismo) y que pegue voces de apagado por TCP/IP como me has comentado. A la vez, desde mi desktop, con knutclient ver el estado del SAI.</p>
<p>Espero otros artículos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
